Dashboard
Março 2026 · Actualizado agora
Pipeline Total
31.000€
5 oportunidades activas
Faturação Mar 2026
24.910€
+5% vs mês anterior
Visitas Semana
8
3 confirmadas · 2 pendentes
Tickets Abertos
3
2 de alta prioridade
💼 Funil Comercial
Contacto inicial
1 op.
Reunião agendada
1 op.
Proposta enviada
1 op.
Negociação
2 op.
Valor ponderado total
17.620€
🏆 Top Clientes (YTD 2026)
CLI009
Cliente I
22.500€
CLI010
Cliente J
16.100€
CLI001
Cliente A
12.150€
CLI005
Cliente E
9.400€
CLI002
Cliente B
5.150€
⚠️ Alertas & Acções Pendentes
🔴
Alta
TK003 - Produto danificado
Supermercados Costa · Em curso
🔴
Alta
TK006 - Reclamação qualidade
Cash & Carry Minho · Novo
🟠
Atenção
CLI005 - Reclamação em aberto
Cliente E · Estado: Atenção
🟠
Hoje
P004 - Follow-up hoje
João Silva · Enviar catálogo · Bioetanol
📅 Próximas Actividades
18 Mar
•
Visita — Hipermercado Vale Verde (João Silva)
18 Mar
•
Entrega zona Norte (Pedro Mota)
19 Mar
•
Demo — Hotel Serra Branca (João Silva)
20 Mar
•
Reunião contrato — Armazém Lopes (Ana Costa)
31 Mar
•
Fecho de mês — Reunião resultados
👥 Clientes
10 clientes · 9 activos
| ID | Nome / Empresa | Contacto | Zona | Segmento | Última Compra | Saldo (€) | Estado | Exposto? | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLI001 | Cliente A | Ana Costa | Norte | Distribuidor | 15/03/2026 | 4.250€ | Activo | ✅ | Cliente premium |
| CLI002 | Cliente B | Rui Lopes | Centro | Mat Const | 14/03/2026 | 1.800€ | Activo | ❌ | — |
| CLI003 | Cliente C | Jorge Fonseca | Aveiro | Instalador | 12/03/2026 | 650€ | Activo | ❌ | — |
| CLI004 | Cliente D | Marta Pinto | Sul | Lojista | 10/03/2026 | 920€ | Activo | ❌ | — |
| CLI005 | Cliente E | Carlos Silva | Norte | Premium | 08/03/2026 | 3.100€ | Atenção | ❌ | Reclamação em aberto |
| CLI006 | Cliente F | Paula Serra | Centro | Arq | 07/03/2026 | 310€ | Activo | ❌ | — |
| CLI007 | Cliente G | António Mendes | Porto | Projetista | 05/03/2026 | 480€ | Activo | ❌ | — |
| CLI008 | Cliente H | Beatriz Rocha | Aveiro | Construtor | 20/12/2025 | 0€ | Inactivo | ❌ | Sem compras +90 dias |
| CLI009 | Cliente I | Filipe Neves | Lisboa | Revendedor | 16/03/2026 | 7.800€ | Activo | ❌ | Conta estratégica |
| CLI010 | Cliente J | Sandra Mota | Norte | Comercial | 11/03/2026 | 5.600€ | Activo | ❌ | Top 5 cliente |
💼 Pipeline Comercial
5 oportunidades · 31.000€ total · 17.620€ ponderado
Contacto Inicial
3.800€
1
Bioetanol
👤 Cliente D · João Silva
Reunião Agendada
8.500€
1
Salamandra Lenha
👤 Cliente B · Pedro Mota
Proposta Enviada
12.000€
1
Recuperador de Calor
👤 Cliente A · João Silva
Negociação
6.700€
2
Lareira Eléctrica
👤 Cliente C · Ana Costa
Caldeira Lenha
👤 Cliente E · Pedro Mota
Fecho
—
0
Arrastar oportunidades aqui
🎯 Gestão de Leads
6 leads activos
| ID | Nome / Empresa | Fonte | Produto Interesse | Responsável | Score | Estado | Próxima Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L001 | Lead A | Feira | Distribuição semanal | João Silva | 8 | Qualificado | Enviar proposta |
| L002 | Lead B | Web | Frescos diários | Pedro Mota | 5 | Novo | Primeiro contacto |
| L003 | Lead C | Referência | Linha completa | Ana Costa | 7 | Contactado | Reunião demo |
| L004 | Lead D | HoReCa especial | João Silva | 9 | Qualificado | Proposta personalizada | |
| L005 | Lead E | Cold call | Distribuição pão | Pedro Mota | 3 | Novo | Follow-up call |
| L006 | Lead F | Volume mensal | Ana Costa | 6 | Contactado | Agendar reunião |
📅 Planeamento de Visitas
8 visitas agendadas
| ID | Data | Hora | Cliente | Morada | Responsável | Tipo | Objectivo | Estado | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V001 | 18/03/2026 | 09:00 | Cliente A | Av. Principal 45, Lisboa | João Silva | Apresentação | Apresentar proposta distribuição | — | 60 min |
| V001 | 18/03/2026 | 14:00 | Cliente B | R. das Flores 12, Porto | Pedro Mota | Follow-up | Fechar proposta enviada | — | 45 min |
| V001 | 19/03/2026 | 10:00 | Cliente C | Quinta do Vale, Aveiro | João Silva | Demo | Apresentação linha HoReCa | — | 90 min |
| V002 | 20/03/2026 | 11:00 | Cliente D | Zona Industrial, Braga | Ana Costa | Revisão contrato | Renovação contrato anual | — | 60 min |
| V002 | 21/03/2026 | 09:30 | Cliente E | R. Comercial 8, Barcelos | Pedro Mota | Resolução | Resolver reclamação pendente | — | 75 min |
| V003 | 24/03/2026 | 10:00 | Cliente F | Av. Industrial 200, Braga | João Silva | Negociação | Expandir linha produtos | — | 90 min |
| V003 | 25/03/2026 | 14:30 | Cliente G | R. Central 1, Viana | Ana Costa | Prospecção | Apresentar nova linha bio | — | 60 min |
| V003 | 26/03/2026 | 09:00 | Cliente H | Praça Nova 5, Aveiro | Pedro Mota | Demo | Visita técnica e demo | — | 45 min |
📆 Calendário de Actividades
Março — Abril 2026
18
Qua
Visita Comercial — Hipermercado Vale Verde
Agendado
18
Qua
Entrega Semanal Zona Norte
Confirmado
19
Qui
Demo — Hotel Serra Branca
Agendado
20
Sex
Reunião Revisão Contrato — Armazém Lopes
Agendado
21
Sáb
Resolução Reclamação — Dist. Barcelos
Pendente
24
Ter
Negociação — Cash & Carry Minho
Agendado
31
Ter
Fecho de Mês — Reunião Resultados Março
Fixo
1
Abr
Reunião Equipa — Kick-off Abril
Fixo
5
Dom
🇵🇹 Domingo de Páscoa
Feriado
25
Abr
🇵🇹 25 de Abril
Feriado
📈 Volume de Vendas 2026
Jan–Mar · 72.140€ acumulado
| Cliente / Zona | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | ... | Total YTD | % YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente A (Norte) | 3.800€ | 4.100€ | 4.250€ | — | — | — | — | 12.150€ | +5% |
| Cliente B (Centro) | 1.600€ | 1.750€ | 1.800€ | — | — | — | — | 5.150€ | +5% |
| Cliente C (Aveiro) | 580€ | 620€ | 650€ | — | — | — | — | 1.850€ | +5% |
| Cliente D (Sul) | 880€ | 900€ | 920€ | — | — | — | — | 2.700€ | +5% |
| Cliente E (Norte) | 3.200€ | 3.100€ | 3.100€ | — | — | — | — | 9.400€ | +5% |
| Cliente F (Centro) | 290€ | 300€ | 310€ | — | — | — | — | 900€ | +5% |
| Cliente G (Porto) | 450€ | 460€ | 480€ | — | — | — | — | 1.390€ | +5% |
| Cliente I (Lisboa) | 7.200€ | 7.500€ | 7.800€ | — | — | — | — | 22.500€ | +5% |
| Cliente J (Norte) | 5.100€ | 5.400€ | 5.600€ | — | — | — | — | 16.100€ | +5% |
| TOTAL MENSAL | 23.100€ | 24.130€ | 24.910€ | — | — | — | — | 72.140€ |
🔧 Assistência Técnica
6 tickets · 3 em aberto · 2 de alta prioridade
TK003 · 14/03/2026
Produto danificado — Embalagens danificadas na entrega
Em curso
Aguardar peritagem
TK006 · 17/03/2026
Reclamação qualidade — Produto fora de prazo
Novo
Sem técnico atribuído
TK005 · 16/03/2026
Produto em falta — 3 SKUs em falta na encomenda
Em curso
Entrega parcial agendada
TK001 · 10/03/2026 → 11/03/2026 · 4h
Salamandra não funciona — Resistência danificada
Fechado
Satisfação: ⭐⭐⭐
TK002 · 12/03/2026 → 14/03/2026 · 8h
Caldeira com poro — Entrega com 2 dias de atraso
Fechado
Satisfação: ⭐⭐⭐⭐
TK004 · 15/03/2026 · 1h
Factura incorrecta — Valor diverge da encomenda
Fechado
Satisfação: ⭐⭐⭐⭐⭐
👤 Recursos Humanos
8 colaboradores activos
JS
João Silva
Comercial Senior · Comercial
Salário bruto
1.807€
Férias saldo
14 dias
Avaliação
4.5 ⭐
PM
Pedro Mota
Comercial · Comercial
Salário bruto
1.507€
Férias saldo
17 dias
Avaliação
4.2 ⭐
AC
Ana Costa
Comercial · Comercial
Salário bruto
1.507€
Férias saldo
12 dias
Avaliação
4.7 ⭐
RF
Rute Ferreira
RH & Administrativo · RH
Salário bruto
1.407€
Férias saldo
10 dias
Avaliação
4.3 ⭐
MS
Miguel Santos
Técnico Distribuição · Operações
Salário bruto
1.357€
Férias saldo
7 dias
Avaliação
4.6 ⭐
CN
Carla Neves
Motorista · Operações
Salário bruto
1.257€
Férias saldo
16 dias
Avaliação
4.4 ⭐
LP
Luís Pinto
Armazém · Operações
Salário bruto
1.057€
Férias saldo
19 dias
Avaliação
3.9 ⭐
SL
Sofia Lopes
Assist. Administrativa · Adm.
Salário bruto
1.107€
Férias saldo
15 dias
Avaliação
4.1 ⭐